عضو فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت AVL

کارخانه ایران کولر تولید کننده انواع هواکش و دمنده های غول پیکر ضد انفجار در ایران

Production of electric motors for explosion-proof ventilators in class d with IP68 in
Iran Cooler factory
TECHNICAL REPORT
TYPE OF EQUIPMENT : EXPLPSION -PROOF. FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX e IIC T3 & T4 IP65
SOURCE: ALCATEL
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIREF60 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50/60±5% | FERQUNCY |
| AC | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 350W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE SIDE |
| CLASS F | INSULATION |
| 8000M3/H | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 1500 | RPM |
| TERMAL | OVERCURRENT PROTECTION |
| 2 A | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL94V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFETY NET |
| 100 | DUTY CYCLE |
| +66 /5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMPERATURE |
| CLASS I | PROTECTION CLASS |
| 54 DB(A) | NOISE LEVEL |
| INSIDE OUT | Flow direction |
| 600mm*600mm | FAN DIA mm |

Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT : EXPLOSION- PROOF FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX d IIC T3 & T4 IP65
SOURCE : ALCATEL
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM05 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50/60±5% | FREQUNCY |
| AC | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 90W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE |
| CLASS F | INSULATION |
| M3/H 1,500 | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 3000 | RPM |
| THERMAL | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75) 0.65 A | CURRENT CONSUMPTON |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL9V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| HUMIDITY 90% | OPERATING TEMERATURE |
| CLASS I | PROTECTION CLASS |
| (73)52 DB(A) | NOISE LEVEL |
| INSIDE-OUT | FLOW DIRECTION |
| 400mm*400mm | FAN DIA mm |

Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT :EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX d IIC T3 & T4 IP65
SOURCE : ALCATEL
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM05 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| Ac | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 90w | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class f | INSULATION |
| 100وو1 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 5700m3/h | FLOW RATE WITH INLET FILTER |
| 1520 | RPM |
| THermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75) 0.65 A | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5mm2 | ELECTRIC connection |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL9V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| (73) 52 dB(A) | NOISE LEVEL |
| Inside -out | FLOW DIRECTION |
| 350mm*350mm | FAN DIA mm |

Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT :EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX d IIC T3 & T4 IP65
SOURCE : ALCATEL
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM05 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| Ac | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 90w | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class f | INSULATION |
| 100وو1 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 5700m3/h | FLOW RATE WITH INLET FILTER |
| 1520 | RPM |
| THermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75) 0.65 A | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL9V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| (73) 52 dB(A) | NOISE LEVEL |
| Inside -out | FLOW DIRECTION |
| 550mm | FAN DIA mm |
| 600mm | FULL FORM |
Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT :EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX d IIC T3 & T4 IP65
SOURCE : ALCATEL
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM05 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| Ac | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 90w | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class f | INSULATION |
| 100وو1 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 5700m3/h | FLOW RATE WITH INLET FILTER |
| 1520 | RPM |
| THermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75) 0.65 A | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL9V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| (73) 52 dB(A) | NOISE LEVEL |
| Inside -out | FLOW DIRECTION |
| 400mm | FAN Dia mm |
Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT :EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX e G IICT4
SOURCE: Alcatel
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM40 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| Ac | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 230w | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class f | INSULATION |
| 3600 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| FLOW RATE WITH INLET FILTER | |
| 1340 | RPM |
| Thermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| 1.25 A | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL9V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| 60 dB(A) | NOISE LEVEL |
| Inside -out | FLOW DIRECTION |
| 400mm | FAN Dia mm |
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM30 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| Ac | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 90w | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class F | INSULATION |
| 100,,1 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 5700m3/h | FLOW RATE WITH INLET FILTER |
| 1520 | RPM |
| Thermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75) 0.65 A | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL94V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| (73) 52 dB(A) | NOISE LEVEL |
| inside -out | FLOW DIRECTION |
| 350mm | Fan dia mm |

EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
هواکش های ضد انفجار
Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT :EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX e G IICT4
SOURCE: Alcatel
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM40 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| Ac | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 230W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class F | INSULATION |
| 3600 M3/H | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| FLOW RATE WITH INLET FILTER | |
| 1340 | RPM |
| Thermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| A 1.25 | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL94V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| 60 dB(A) | NOISE LEVEL |
| inside -out | FLOW DIRECTION |
| 400mm | Fan dia mm |

Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT :EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX e G IICT4
SOURCE: Alcatel
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIRODEFM40 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| Ac | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 230W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class F | INSULATION |
| 3600 M3/H | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| FLOW RATE WITH INLET FILTER | |
| 1340 | RPM |
| THermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| A 1.25 | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL94V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| 60 dB(A) | NOISE LEVEL |
| inside -out | FLOW DIRECTION |
| 400mm | Fan dia mm |
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIREF30 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| AC | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 90W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class F | INSULATION |
| M3/h 100,,1 | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 5700m3/h | FLOW RATE WITH INLET FILTER |
| 1520 | RPM |
| Thermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75)A 0.65 | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL94V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| (73) 52 dB(A) | NOISE LEVEL |
| Inside-out | FLOW DIRECTION |
| 350mm | Fan dia mm |

Technical Report
TYPE OF EQUIPMENT :EXPLOSION POOF -FLAME PROOF
HAZARDOUS CLASSIFICATION : EX e G IICT3
SOURCE: Alcatel
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIREF40 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| AC | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 230W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class F | INSULATION |
| 3800 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 1400 | RPM |
| Thermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75)A 0.65 | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL94V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| (73) 72 dB(A) | NOISE LEVEL |
| Inside-out | FLOW DIRECTION |
| months3 | After-sales Servic Provided |
| 400mm | Fan Dia mm |
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIREF20 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| AC | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 96W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class F | INSULATION |
| 1420 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 1450 | RPM |
| thermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| months3 | After-sales Servic Provided |
| 400mm | Fan Dia mm |
| WALL TYPE | UNIT LOCATION |
| EXIREF20 | MODEL NUMBER |
| AXIAL FLOW FAN | TYPE |
| BATTERY ROOM | USAGE |
| 10% ± 230وو 1PH | VOLT |
| 50±5% | FREQUNCY |
| AC | ELECTRIC CURRENT TYPE |
| 96W | WATT |
| 65 | PROTECTION DEGREE ENCLOSURE Side |
| Class F | INSULATION |
| 1420 m3/h | AIR FLOW RATE (FREE BLOW) |
| 1450 | RPM |
| thermal | OVERCURRENT PROTECTION |
| (0.75)A 0.65 | CURRENT CONSUMPTION |
| 4POLE TERMINAL 2.5 mm2 | ELECTRIC CONNECTION |
| DIRECT DRIVE | DRIVER |
| ABS UL94V-0 COLOR RAL7035 | BLADE MATERIAL |
| GOOD THICK IRON WIRE | SAFTEY NET |
| 100% | DUTY CYCLE |
| ±65 5- 0C 90% HUMIDITY | OPERATING TEMERATURE |
| Class I | PROTECTION CLASS |
| 52 dB(A) | NOISE LEVEL |
| inside-out | FLOW direction |
| months3 | After-sales Servic Provided |
| 300mm | Fan Dia mm |


الکتروموتور ضد انفجار در کلاس انفجاری d با IP68 مخصوص کولر ضد انفجار Zon 0

نسل جدید هواکش های ضد انفجار سایلنت فلت
New generation exhaust explosion-proof flat fan